Klassement
Klasse #1
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Kristian Masek | 940 Nordic | 1.149 | 1:10.167 |
2 | 31 | Dennis van Asperen | V70 D5 | 1.323 | 1:10.347 |
3 | 8 | Tom Heiligers | 240 Turbo | 1.242 | 1:11.510 |
4 | 30 | Lars Mulder | 360 GLT | 1.136 | 1:12.727 |
5 | 1 | Jerom van Roosmalen | 240 Turbo | 1.137 | 1:13.185 |
Ladiescup
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Willemijn Gros | 360 GLS | 1.239 | 1:19.680 |
2 | 9 | Sanne Bakkenes | Amazon Polis | 1.464 | 1:20.204 |
3 | 35 | Annerike Visser | 360 Drift | 1.359 | 1:20.460 |
4 | 15 | Pauline van Beek | 850 T-5R | 1.223 | 1:20.720 |
5 | 17 | Jane Bax | 850 GLT | 1.336 | 1:22.911 |
6 | 32 | Caroline Bosch | S70 2.5-10V | 1.500 | 1:33.553 |
Klasse #2
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Laurens Haaima | 360 Drift | 1.092 | 1:11.384 |
2 | 22 | Mike van Houten | 850 GLT | 1.149 | 1:11.689 |
3 | 23 | Luuk Ditmar Jansse | 850 T-5 | 1.178 | 1:13.150 |
4 | 28 | Martijn Abel | V50 T5 | 1.309 | 1:13.255 |
5 | 33 | Dennis Hafkamp | 122S | 1.141 | 1:13.340 |
6 | 36 | Theun Sterken | C30 T5 | 1.393 | 1:14.088 |
7 | 25 | Dave de Vries | V70 T-5 | 1.401 | 1:14.144 |
8 | 46 | Leon Visser | XC70 T-5 | 1.223 | 1:14.313 |
9 | 13 | Wouter Haaima | 360 Drift | 1.168 | 1:15.040 |
10 | 39 | Thijs van der Plas | 850 T-5R | 1.248 | 1:15.179 |
11 | 7 | Robbert Dobbelaere | 740 Turbo | 1.350 | 1:15.291 |
12 | 2 | Johnny Soetendaal | 340 1.8 | 1.270 | 1:15.417 |
13 | 47 | Casper Visser | C70 T-5 | 1.288 | 1:15.444 |
14 | 38 | Niels Aalberts | C70 T-5 | 1.329 | 1:15.697 |
15 | 29 | Felix Dobbelaere | 142S | 1.310 | 1:15.862 |
16 | 40 | Robbert Schokker | V50 2.0D | 1.288 | 1:16.561 |
17 | 20 | Koen Lenstra | 850 2.5-20V | 1.486 | 1:16.875 |
Klasse #3
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Dennis Vierhuizen | Volvo 66DL | 1.115 | 1:14.417 |
2 | 21 | Ewoud Klein Horsman | 240 Turbo | 1.128 | 1:16.475 |
3 | 5 | Maurice Wissink | 240 | 1.388 | 1:16.756 |
4 | 12 | Bert van Beek | V70 R AWD | 1.269 | 1:17.060 |
5 | 26 | Jasper van den Burg | 940 GLE | 1.215 | 1:18.366 |
6 | 14 | Huub Bon | S40 1.8 | 1.147 | 1:18.396 |
7 | 19 | Albert Jan Algera | 360 2.0 | 1.360 | 1:19.168 |
8 | 37 | Jelle Jassies | 850 T-5 | 1.469 | 1:20.355 |
9 | 10 | Pieter Kok | 142 | 1.574 | 1:20.759 |
Klasse #4
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Bob van Ool | 850 T-5R | 1.338 | 1:17.976 |
2 | 16 | Merijn Wieringa | 850 T-5R | 1.134 | 1:18.544 |
3 | 27 | Willemijn Gros | 360 GLS | 1.239 | 1:19.680 |
4 | 11 | Dries Bakkenes | 142 | 1.315 | 1:19.781 |
5 | 9 | Sanne Bakkenes | Amazon Polis | 1.464 | 1:20.204 |
6 | 35 | Annerike Visser | 360 Drift | 1.359 | 1:20.460 |
7 | 15 | Pauline van Beek | 850 T-5R | 1.223 | 1:20.720 |
8 | 17 | Jane Bax | 850 GLT | 1.336 | 1:22.911 |
9 | 45 | Robin Bakkenes | 121S | 2.146 | 1:26.974 |
10 | 24 | Ferry Asselbergs | C70 2.5T | 1.350 | 1:32.424 |
11 | 32 | Caroline Bosch | S70 2.5-10V | 1.500 | 1:33.553 |