Uitslagen 2018

Klasse Volvo 1, Specials

30412064_1809274939132670_2215151519173443584_o.jpg foto: Peter van Leeuwen

 

# Naam Auto Response Laptime Positie
104 John Bosscha Volvo 240 Turbo 1.758 01:09.767 1
103 Lars Mulder Volvo 360 1.048 01:11.703 2
102 Tom Heijligers Volvo C30 T5 1.325 01:13.033 3
107 Mike van Houten Volvo 850 GLT 1.078 01:13.561 4
106 Anjo Smits Volvo 360 1.224 01:14.486 5
101 Martin Hoeksema Volvo S80 4.4 1.346 01:15.494 6

Klasse Volvo 2, Turbo

30515783_1809271635799667_2701397539986341888_o.jpg foto: Peter van Leeuwen

 

# Naam Auto Response Laptime Positie
507 Ingmar de Groot Volvo Amazon 1.366 01:12.163 1
213 Leon Lagemaat Volvo S70 T5 1.276 01:12.631 2
205 Rutger Plegt Volvo 240 Turbo 1.293 01:12.731 3
206 Sjors Vlaar Volvo C70 1.252 01:13.289 4
204 Luuk Ditmar Jansse Volvo 850 1.322 01:14.202 5
201 Robbert Dobbelaere Volvo 740 Turbo 1.300 01:14.410 6
108 Thijs Driessen Volvo C70 1.205 01:14.755 7
210 Bastiaan Bax Volvo 850 R 1.181 01:14.865 8
202 Koen Biemond Volvo V70 1.320 01:15.030 9
506 Thijs van der Plas Volvo 850 T5-R 1.180 01:15.926 10
207 Koen Lentstra Volvo 850 1.270 01:18.849 11
209 Jehannes Slager Volvo 242 1.435 01:18.855 12
208 Christian van Tellingen Volvo 850 T5-R 1.388 01:19.531 13
211 Bert van Beek Volvo V70R AWD 1.358 01:20.554 14
203 Marinus Brouwer Volvo V70 R 1.444 01:21.871 15
212 Danny Goedhart Volvo S80 1.241 01:22.178 16
200 Maurice Wissink Volvo 240 1.460 01:24.510 17

Klasse Volvo 3, Non turbo

30415339_1809277479132416_7488944353012875264_o.jpg foto: Peter van Leeuwen

 

# Naam Auto Response Laptime Positie
304 Wouter Haaima Volvo 340 1.049 01:13.578 1
105 Dennis Hafkamp Volvo Amazon 1.123 01:13.962 2
309 Nick Nerrings Volvo 360 1.263 01:14.602 3
301 Jerom van Roosmalen Volvo 240 16V 1.107 01:14.756 4
312 Luc van Mechelen Volvo 480ES 1.313 01:15.289 5
315 Edwin de Vries Volvo 850 1.412 01:15.550 6
303 Marcel Plagge Volvo V40 1.235 01:16.045 7
306 Dick Reef Volvo 240 1.283 01:16.482 8
316 Huub Bon Volvo S70 1.245 01:17.166 9
302 Bart Plagge Volvo S40 1.477 01:17.759 10
503 Johnny Soetendaal Volvo 340 1.163 01:18.303 11
314 Jasper van der Burg Volvo 360 1.376 01:19.055 12
308 Felix Dobbelaere Volvo 142 1.518 01:19.362 13
300 AJ Algera Volvo 360 GL 1.664 01:20.219 14
311 Robert Agterberg Volvo 340 1.636 01:22.339 15
313 Shane Oomen Volvo 245 1.490 01:23.068 16
310 Arno IJsselstein Volvo 242 1.522 01:24.596 17
305 Patrick van Rooijen Volvo 740 1.325 01:26.012 18
307 Edwin Mens Volvo C70 1.331 01:27.082 19

Klasse Volvo 4, Ladies Cup

# Naam Auto Response Laptime Positie
401 Saskia Noomen Volvo C70 1.204 01:17.054 1
500 Sanne Bakkenes Volvo Amazon 1.505 01:20.612 2
400 Jane Bax Volvo 850 1.303 01:20.705 3
402 Willemijn van der Plas Volvo 850 T-5R 1.681 01:23.691 4

Klasse Volvo 5, Battle Classics

30411832_1761335600589511_1579006280786695011_n foto: Marinus Brouwer

 

# Naam Auto Response Laptime Positie
508 Dennis Vierhuizen Volvo 66 1.151 01:15.221 1
502 Dries Bakkenes Volvo 142 1.288 01:21.110 2
504 Bert-Jan Agterberg Volvo 264 1.655 01:26.241 3
501 Dries Bakkenes Volvo Duett Pick-up 1.220 01:26.724 4
505 Charl Hollander Volvo Amazon 1.385 01:27.415 5

 

30415578_1809277299132434_8675782488506761216_o