Klassement einduitslag Elandrun 2022
Klasse #1
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Anthony Kerremans | Volvo S60 T5 | 1.067 | 1.05.494 |
2 | 46 | Thomas van Tuijl | Volvo C30 T5 | 1.032 | 1:05.825 |
3 | 10 | Wietze Strik | Volvo C70 T-5 | 1.162 | 1:05.948 |
4 | 53 | Sebastiaan Schutten | Volvo S70 T-5 | 1.078 | 1:07.193 |
5 | 03 | Dennis van Asperen | Volvo V70 D5 AWD | 0.941 | 1:07.433 |
6 | 49 | Robbin Mars | Volvo 242 | 0.985 | 1:07.463 |
7 | 11 | Kylian Monsma | Volvo 850 R | 1.056 | 1:07.928 |
Ladiescup
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Annerike Visser | Volvo 340 2.3 turbo | 1.058 | 1:12.707 |
2 | 06 | Eline Treep | Volvo S70 2.4 | 1.332 | 1:18.619 |
3 | 21 | Marleen Bronkhorst | Volvo 340 2.3 turbo | 1.444 | 1:21.361 |
Klasse #2
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Kenny de Smidt | Volvo 760 turbo intercooler | 0.993 | 1:06.309 |
2 | 12 | Mike van Houten | Volvo 850 GLT | 0.984 | 1:06.800 |
3 | 59 | Henk-Jan de Groot | Volvo C30 T-5 | 0.856 | 1:07.333 |
4 | 08 | Thomas Smits | Volvo S60 D5 | 0.995 | 1:07.667 |
5 | 14 | Dion Walet | Volvo 66 GL Combi | 0.995 | 1:08.710 |
6 | 22 | Wouter Haaima | Volvo 340 2.3 turbo | 0.991 | 1:08.930 |
7 | 54 | Bart Kuiper | Volvo 740 Polar | 1.308 | 1:09.172 |
8 | 56 | Rick Niemeijer | Volvo C30 D2 | 0.926 | 1:09.373 |
9 | 02 | Koen Biemond | Volvo V70 T-5 | 1.042 | 1:10.177 |
10 | 04 | Robbert Dobbelaere | Volvo 242 L | 0.926 | 1:10.351 |
11 | 05 | Diederik Verhoeven | Volvo 850 turbo | 1.268 | 1:11.387 |
12 | 31 | Wouter Biel | Volvo 850 T-5 | 1.207 | 1:12.207 |
Klasse #3
# | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Johnny Soetendaal | Volvo 340 1.8 (renault) | 0.913 | 1:07.101 |
2 | 58 | Thijs Driessen | Volvo V70 D5 | 1.021 | 1:10.330 |
3 | 09 | Huub Bon | Volvo V70 2.4t | 1.011 | 1:11.678 |
4 | 39 | Felix Dobbelaere | Volvo 142s | 1.153 | 1:11.954 |
5 | 16 | Kristian Masek | Volvo 740 | 1.102 | 1:13.439 |
6 | 32 | Bob van Ool | Volvo 850 T-5R | 1.076 | 1:13.847 |
7 | 45 | Martijn Nusselder | Volvo V40 1.8 | 1.316 | 1:14.381 |
Klasse #4
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jarno Boskamp | Volvo | 1.274 | 1:11.146 |
2 | 20 | Annerike Visser | Volvo 340 2.3 turbo | 1.058 | 1:12.707 |
3 | 25 | Maurice Wissink | Volvo 240 | 1.278 | 1:14.788 |
4 | 55 | Caspar van Kalken | Volv0 340 GLT | 1.186 | 1:15.233 |
5 | 52 | Peter Brummer | Volvo 850 T-5 | 1.152 | 1:15.704 |
6 | 37 | Waylon Vogels | Volvo 850 T-5 | 1.275 | 1:15.742 |
7 | 51 | Popko Davids | Volvo Amazon | 1.117 | 1:15.746 |
8 | 06 | Eline Treep | Volvo S70 2.4 | 1.332 | 1:18.619 |
9 | 21 | Marleen Bronkhorst | Volvo 340 2.3 turbo | 1.444 | 1:21.361 |