Klassement einduitslag Elandrun 2023
Klasse #1
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Eugene Knooren | 240 turbo | 1.072 | 1:08.574 |
2 | 9 | Anthony Kerremans | S60 T5 | 1.103 | 1:08.779 |
3 | 8 | Robbin Mars | 242 turbo | 0.970 | 1:09.708 |
4 | 6 | Sebastiaan Schutten | S70 T-5 | 1.008 | 1:11.246 |
5 | 36 | Daniel van de Weijer | S60 T5 | 1.009 | 1:11.328 |
6 | 46 | Luuk Ditmar | S70R | 1.062 | 1:12.475 |
Ladiescup
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Marielle Bergsma | 850R | 1.187 | 1:16.629 |
2 | 7 | Marit Raaijman | V70 D5 | 1.458 | 1:16.912 |
3 | 21 | Elina de Groot | S60 2.4 | 1.150 | 1:18.197 |
4 | 3 | Annerike Visser | S60 2.4 | 0.977 | 1:18.937 |
5 | 12 | Eline Treep | S70 2.5 | 1.219 | 1:23.091 |
Klasse #2
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Jochem Hoog Antink | S60 2.5T | 1.213 | 1:12.307 |
2 | 29 | Wouter Haaima | 360 drift | 1.058 | 1:12.543 |
3 | 10 | Dion Walet | 66 | 1.156 | 1:12.572 |
4 | 11 | Lars Valk | S70 T-5 | 1.233 | 1:13.115 |
5 | 4 | Casper van Kalken | C70 T-5 | 0.938 | 1:13.115 |
6 | 26 | Robin Westemeijer | 850 T-5 | 0.917 | 1:14.475 |
7 | 17 | Luc Bervoets | V70 T-5 | 1.276 | 1:15.058 |
8 | 27 | Koen Biemond | V70 T-5 | 0.987 | 1:15.661 |
9 | 32 | Robert Scherpenisse | 242 turbo | 1.241 | 1:16.422 |
10 | 38 | Kuba van de Biggelaar | C70 T-5 | 1.463 | 1:16.529 |
11 | 35 | Martijn Hut | V70R | 1.210 | 1:16.605 |
12 | 18 | Marielle Bergsma | 850R | 1.187 | 1:16.629 |
13 | 28 | Johnny Soetendaal | 360 drift | 1.105 | 1:16.882 |
14 | 40 | Erik Scholman | 850R | 1.407 | 1:17.237 |
Klasse #3
# | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jarno Boskamp | 480 GT | 1.139 | 1:15.512 |
2 | 37 | Matthijs Kroon | V70 D5 | 1.286 | 1:15.554 |
3 | 7 | Marit Raaijman | V70 D5 | 1.458 | 1:16.912 |
4 | 1 | Robbert Dobbelaere | 242 L | 1.223 | 1:17.569 |
5 | 15 | Huub Bon | V40 | 1.093 | 1:17.814 |
6 | 20 | Peter Brummer | 850 T-5 | 1.174 | 1:18.060 |
7 | 22 | Jasper Greutink | 240 | 1.485 | 1:18.436 |
8 | 3 | Annerike Visser | S60 2.4 | 0.977 | 1:18.937 |
9 | 1 | Albert Algera | 940 | 1.079 | 1:19.613 |
Klasse #4
# | Startnummer | Naam | Auto | Response (seconden) | Rondetijd (minuten) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ernst Achterkamp | 440 1.8i | 1.332 | 1:17.644 |
2 | 31 | Elina de Groot | S60 2.4 | 1.150 | 1:18.197 |
3 | 34 | Jelte Hoog Antink | C70 2.4t | 1.294 | 1:19.229 |
4 | 2 | Werner Üffink | 850 GLT | 1.287 | 1:21.267 |
5 | 12 | Eline Treep | S70 2.5 | 1.248 | 1:23.091 |
6 | 24 | Thomas Lodder | S70 2.5i | 1.219 | 1:23.734 |
7 | 25 | Arno Bremmer | 144 B20 | 1.582 | 1:24.090 |
8 | 39 | Jasper ten Hove | 480 S | 1.177 | 1:27.185 |
9 | 16 | Hans Weerd | C70 T-5 | 0.843 | 1:27.595 |